이름: | 안출된 강철 2500LB PSB 문짝 밸브 | 매체: | 올리, 가스, 물 |
---|---|---|---|
표준: | API602/BS5352/GOST/JIS/DIN/ISO | 압력: | 150LB-800LB,1500LB,2500LB |
힘: | 전기적인 채 작용된 매뉴얼, 공기, 솔레노이드 | 매체의 온도: | 매체 온도, 정상 온도, 고온, 450' F에 대한 -65' F (-54C 내지 232C) |
사이즈: | 1/4 -4, DN8-DN100 | ||
하이 라이트: | 3 인치 PSB 게이트 밸브 2500Lb,맞대기 용접 게이트 밸브 Dn80 2500Lb,dn80 게이트 밸브 2500Lb |
3 인치 PSB 게이트 밸브 고압 게이트 밸브 Dn80 2500Lb 자체 조임 맞대기 용접 연결 게이트 밸브
빠른 세부 정보
모델 번호 | PSBZ41Y-2500LB-DN80 |
안건 | 고압 압력 씰 보닛 글로브 밸브 2500LB |
인증 | ISO9001,ISO14001,ISO18001,TS,CE,API |
연결 양식 | 맞대기 용접 |
본체 재질 | 단조강 ASTM A105N |
목적 | 다양한 산업에 적합 |
온도 | -29-425 |
일반적인 소개
VERVO 단조 밸브는 부피가 작고 컴팩트한 장점이 있습니다.볼트 보닛, 용접 보닛, 압력 보닛, 벨로우즈 씰 보닛, 고온/저온 확장 보닛 및 ISO 15848 비산 배출 설계 밸브는 다양한 서비스 요청에 따라 제공됩니다.
단조 스틸 게이트 밸브
VERVO 단조 스틸 게이트 베일은 솔리드 게이트, 재생 가능한 시트, 상승 스템 및 비 링 핸드 휠을 채택합니다.최종적으로는 핸드휠을 회전시켜 Gate를 들어 올리는 역할을 하여 배관을 개폐하는 역할을 합니다.
명세서
1) 밸브 사이즈 : 1/2" ~ 6"
2) 적용 등급 : ASME 1500# ~ 4500#
3) 온도 : 최대 500℃
4) 코드 및 규격 : API, BS, ASME, ASTM
ASME B16.11 / 16.25 / 16.34 / 16.5에 의해 설계됨
5) 건설
• 연결구 : 소켓 용접 또는 플랜지 유형
• PSB(=Pressure-Seal Bonnet) 유형
• 풀 보어
• 수동 또는 모터 작동
(공압, 전기 또는 유압)
PSB 글로브 밸브 치수
CL900~CL2500 | 압력 씰 보닛(PSB), 전체 포트(FP), 외부 나사 및 요크(OS&Y), 나사(NPT), 소켓 용접(SW), 맞대기 용접(BW) |
||||||||
크기(NPS) | FP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
면 대면 | CL900 CL1500 |
엘 | 140 | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
CL2500 | 182 | 182 | 182 | 182 | 232 | 232 | 272 | ||
핸드휠 직경 | CL900 CL1500 CL2500 | 여 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 300 |
키 | CL900 CL1500 | 시간 | 308 | 308 | 315 | 315 | 446 | 446 | 540 |
CL2500 | 325 | 325 | 325 | 325 | 460 | 460 | 550 | ||
흐름 포트 직경 | NS | 8 | 10.3 | 13.5 | 18 | 23 | 29 | 36 | |
무게(kg) | CL900 CL1500 | PSB | 9 | 9 | 9 | 9 | 26 | 26 | 36 |
CL2500 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 30 | 28 | 42 | ||
CL900~CL2500 | 압력 씰 보닛(PSB), 전체 포트(FP), 외부 나사 및 요크(OS&Y), 플랜지형(RF/RTJ) |
||||||||
크기(NPS) | FP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
면 대면 | CL900 CL1500 | 엘(RF) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
CL2500 | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | |||
핸드휠 직경 | CL900 CL1500 CL2500 | 여 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 300 | |
키 | CL900 CL1500 |
시간 | 308 | 315 | 315 | 446 | 446 | 540 | |
CL2500 | 325 | 325 | 325 | 460 | 460 | 550 | |||
흐름 포트 직경 | NS | 10.3 | 13.5 | 18 | 23 | 29 | 36 | ||
무게(kg) | CL900 CL1500 | PSB | 11.9 | 13.7 | 18 | 36.8 | 37 | 45 | |
CL2500 | 13 | 17 | 22 | 30 | 42 | 58 |
고압 게이트 밸브, 단조 PSB 게이트 밸브, 스테인리스 PSB 게이트 밸브, 압력 씰 보닛 게이트 밸브, 고압 PSB 게이트 밸브 ,클래스 2500 글로브 밸브,API602 게이트 밸브, BS5352 게이트 밸브, 80mm PSB 게이트 밸브,DN80게이트 밸브, 맞대기 용접 게이트 밸브,고압 밸브,RTJ 플랜지 게이트 밸브