이름: | 2 부분 볼 밸브 | 표준: | API608/Gost/Din |
---|---|---|---|
압력: | Class150 Class300 Class600 Class900 Class1500 Class2500 | 매체의 온도: | 매체 온도, 정상 온도,120C)에 대한 높은 Temperature-29C |
사이즈: | 1/2 -16, DN15-DN400 | 시트 소재: | PTFE, RPTFE, 데프론, 나일론, 엿보기 |
연결: | 암나사산 / OD 사이즈, 나선부이, 여성이, RF, RTJ, SW인 스레드 BSP NPT | ||
하이 라이트: | VERVO 소프트 시트 플로팅 볼 밸브,소프트 시트 Class1500 플로팅 볼 밸브,캐스트 스틸 볼 밸브 DN32 |
DN32 캐스트 스틸 볼 밸브 WCB 실리카 솔 정밀 플랜지 연결 소프트 시트 플로팅 볼 밸브 2 피스
안건 | 판막 |
유형 | 볼 밸브 |
인증 | 세륨, TS, ISO9001, ISO14001, ISO18001 |
상표 | 베르보 |
모델 번호 | Q41-PN25 |
힘 | 설명서 |
포트 크기 | 1 1/4" |
구조 | 볼, 플로팅 |
압력 | 낮은 압력 |
온도 | -29~180 |
중간 | 물,증기,기름 |
연결 양식 | 플랜지 |
본체 재질 | 주조 |
씰 재질 | 틈 메우는 물건 |
특징 | 전체 직경, 전체 포트 |
베르보 플로팅 볼 밸브는 2개의 PC 측면 입구, 3개의 PC 측면 입구 또는 광범위한 탄소, 스테인리스강, 이중 스테인리스강, 합금 및 기타 특수 재료의 용접 바디 디자인으로 제공됩니다. 베르보 플로팅 볼 밸브는 API 6D 또는 API 608 설계에 따라 제조되고 API 6FA 및 API 607 표준에 따라 화재 테스트를 거쳤습니다.
제품 범위
NPS 2 ~ NPS 16 크기
클래스 150 ~ 클래스 2500
재료
사용 가능: 주조 A216-WCB(탄소강), A217-WC6(1-1/4Cr-1/2Mo), A217-WC9(2-1⁄4Cr–1Mo), A217-C5(5Cr–1⁄2Mo), A217-C12(9Cr–1Mo), A352-LCB(탄소강), A352-LCC(탄소강), A351-CF8M(18Cr–9Ni–2Mo), A351-CF3M(18Cr–9Ni–2Mo)
디자인 특징
전체 또는 축소 보어
RF, RTJ 또는 BW
볼트로 조인 보닛 또는 용접된 본체 디자인
정전기 방지 장치
안티 블로우 아웃 스템
극저온 또는 고온, 확장 스템
디자인 기준
설계 및 제조 API 6D, API 608, ISO 17292에 따름
API 6D, ASME B16.10 또는 MFG 표준에 따른 대면
ASME B16.5(RF & RTJ), ASME B16.25(BW)에 따른 연결구
API 6D, API 598에 따른 테스트 및 검사
API 6FA, API 607에 따른 화재 안전 설계
NACE MR-0175, NACE MR-0103, ISO 15848에 따라 사용 가능
크기 | NS | D1 | 엘 | 주조 | 단조 | 주조 | 중량 단조 | ||||||||
인치/mm | RF | RTJ | 흑백 | NS | NS | B1 | 여 | NS | NS | B1 | 여 | (파운드/kg) | (파운드/kg) | ||
½ | 0.5 | 0.5 | 4.25 | - | 4.25 | 1.77 | 3.15 | 4.89 | 7.87 | 1.77 | 3.15 | 4.33 | 7.87 | 6 | 7 |
15 | 12.7 | 12.7 | 108 | 108 | 45 | 80 | 114 | 200 | 45 | 80 | 110 | 200 | 2.5 | 삼 | |
¾ | 0.75 | 0.75 | 4.62 | - | 4.62 | 1.97 | 3.47 | 5.31 | 7.87 | 1.97 | 3.35 | 5.11 | 7.87 | 8 | 9 |
20 | 19.1 | 19.1 | 117 | 117 | 50 | 85 | 135 | 200 | 50 | 85 | 130 | 200 | 3.5 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 5 | 5.5 | 5 | 2.16 | 3.54 | 6.3 | 7.87 | 2.16 | 3.54 | 6.1 | 7.87 | 12 | 15 |
25 | 25.4 | 25.4 | 127 | 140 | 127 | 55 | 90 | 160 | 200 | 55 | 90 | 155 | 200 | 5.6 | 6.5 |
1¼ | 1.25 | 1.25 | 5.5 | 6 | 5.5 | 2.36 | 4.33 | 6.70 | 9.84 | 2.36 | 4.33 | 6.5 | 9.84 | 14 | 21 |
32 | 31.8 | 31.8 | 140 | 153 | 140 | 60 | 110 | 170 | 250 | 60 | 110 | 165 | 250 | 6.2 | 9.4 |
1½ | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 2.48 | 4.53 | 7.10 | 13 | 2.48 | 4.53 | 6.97 | 13 | 16 | 17 |
40 | 38.1 | 38.1 | 165 | 178 | 165 | 63 | 115 | 180 | 330 | 63 | 115 | 177 | 330 | 7 | 12 |
2 | 1.94 | 1.94 | 7 | 7.5 | 7 | 삼 | 5.9 | 7.5 | 13 | 삼 | 5.6 | 7.32 | 13 | 29 | 35 |
50 | 49 | 49 | 178 | 191 | 178 | 76 | 150 | 191 | 330 | 76 | 142 | 186 | 330 | 13 | 16 |
2½ | 2.44 | 2.44 | 7.5 | 8 | 7.5 | 3.45 | 6.1 | 7.83 | 13 | 3.45 | 5.9 | 7.67 | 13 | 35 | 44 |
65 | 62 | 62 | 191 | 203 | 191 | 85 | 155 | 200 | 330 | 85 | 150 | 195 | 330 | 16 | 20 |
삼 | 2.91 | 2.91 | 8 | 8.5 | 8 | 3.74 | 6.3 | 8.46 | 13 | 3.74 | 6.1 | 8.1 | 13 | 49 | 64 |
80 | 74 | 74 | 203 | 216 | 203 | 95 | 160 | 215 | 330 | 95 | 155 | 206 | 330 | 22 | 29 |
4 | 3.94 | 3.94 | 9 | 9.5 | 9 | 4.33 | 8.27 | 10.04 | 18.11 | 4.33 | 7.67 | 9.5 | 18.11 | 83 | 106 |
100 | 100 | 100 | 229 | 242 | 229 | 110 | 210 | 255 | 460 | 110 | 195 | 242 | 460 | 37.5 | 48 |
6 | 5.91 | 5.91 | 15.5 | 16 | 15.5 | 6.70 | 12.2 | 12.87 | 30.3 | 6.70 | 11.22 | 12.44 | 30.3 | 216 | 304 |
150 | 150 | 150 | 394 | 407 | 394 | 170 | 310 | 327 | 770 | 170 | 285 | 316 | 770 | 98 | 138 |
ASME CLASS 150(PN 20) 감소된 보어
크기 | NS | D1 | 엘 | 주조 | 단조 | 주조 | 중량 단조 | ||||||||
인치/mm | RF | RTJ | 흑백 | NS | NS | B1 | 여 | NS | NS | B1 | 여 | (파운드/kg) | (파운드/kg) | ||
½ | 0.5 | 0.375 | 4.25 | - | 4.25 | 1.77 | 3.15 | 4.89 | 7.87 | 1.77 | 3.15 | 4.33 | 7.87 | 6 | 7 |
15 | 12.7 | 9.5 | 108 | 108 | 45 | 80 | 114 | 200 | 45 | 80 | 110 | 200 | 2.5 | 삼 | |
¾ | 0.75 | 0.5 | 4.62 | - | 4.62 | 1.97 | 3.15 | 4.89 | 7.87 | 1.97 | 3.35 | 5.11 | 7.87 | 7 | 8 |
20 | 19.1 | 12.7 | 117 | 117 | 50 | 80 | 114 | 200 | 50 | 85 | 130 | 200 | 삼 | 3.5 | |
1 | 1 | 0.75 | 5 | 5.5 | 5 | 2.16 | 3.47 | 5.31 | 7.87 | 2.16 | 3.54 | 6.1 | 7.87 | 10 | 12 |
25 | 25.4 | 19.1 | 127 | 140 | 127 | 55 | 85 | 135 | 200 | 55 | 90 | 155 | 200 | 4.5 | 5.5 |
1¼ | 1.25 | 1 | 5.5 | 6 | 5.5 | 2.36 | 3.54 | 6.3 | 7.87 | 2.36 | 4.33 | 6.5 | 9.84 | 12 | 16 |
32 | 31.8 | 25.4 | 140 | 153 | 140 | 60 | 90 | 160 | 200 | 60 | 110 | 165 | 250 | 5.5 | 7.2 |
1½ | 1.5 | 1.25 | 6.5 | 7 | 6.5 | 2.48 | 4.33 | 6.70 | 9.84 | 2.48 | 4.53 | 6.97 | 13 | 14 | 18 |
40 | 38.1 | 31.8 | 165 | 178 | 165 | 63 | 110 | 170 | 250 | 63 | 115 | 177 | 330 | 6.3 | 8 |
2 | 1.94 | 1.5 | 7 | 7.5 | 7 | 삼 | 4.53 | 7.10 | 13 | 삼 | 5.6 | 7.32 | 13 | 20 | 30 |
50 | 49 | 38.1 | 178 | 191 | 178 | 76 | 115 | 180 | 330 | 76 | 142 | 186 | 330 | 9 | 13.5 |
2½ | 2.44 | 1.94 | 7.5 | 8 | 7.5 | 3.45 | 5.9 | 7.5 | 13 | 3.45 | 5.9 | 7.67 | 13 | 32 | 39 |
65 | 62 | 49 | 191 | 203 | 191 | 85 | 150 | 191 | 330 | 85 | 150 | 195 | 330 | 14.5 | 17.5 |
삼 | 2.91 | 1.94 | 8 | 8.5 | 8 | 3.74 | 6.1 | 7.83 | 13 | 3.74 | 6.1 | 8.1 | 13 | 42 | 51 |
80 | 74 | 49 | 203 | 216 | 203 | 95 | 155 | 200 | 330 | 95 | 155 | 206 | 330 | 19 | 23 |
4 | 3.94 | 2.91 | 9 | 9.5 | 9 | 4.33 | 6.3 | 8.46 | 13 | 4.33 | 7.67 | 9.5 | 18.11 | 66 | 85 |
100 | 100 | 74 | 229 | 242 | 229 | 110 | 160 | 215 | 330 | 110 | 195 | 242 | 460 | 30 | 38.5 |
6 | 5.91 | 3.94 | 15.5 | 16 | 15.5 | 6.70 | 8.27 | 10.04 | 18.11 | 6.70 | 11.22 | 12.44 | 30.3 | 133 | 205 |
150 | 150 | 100 | 394 | 407 | 394 | 170 | 210 | 255 | 460 | 170 | 285 | 316 | 770 | 60 | 93 |
8 | 8 | 5.91 | 18 | 18.5 | 18 | 6.73 | 12.2 | 12.87 | 30.3 | 6.73 | 11.22 | 12.44 | 30.3 | 234 | 289 |
201 | 201 | 150 | 457 | 470 | 457 | 175 | 310 | 327 | 770 | 175 | 285 | 316 | 770 | 106 | 131 |
1/인증서가 있습니까?
예, 지침 2014/68/EU, 화재 안전 인증서, ISO15848-1에 따라 ISO9001-2015 및 CE/PED가 있습니다.
2/당신의 공장을 방문할 수 있습니까?
물론, 우리는 당신이 우리 공장을 방문하는 것을 환영합니다, 우리의 생산을 확인하십시오 우리의 강점과 품질에 대해 더 많이 알고 있습니다.
삼/품질 관리 시스템이 있습니까?
예, ISO/PED가 있습니다.인증 및 자체 품질 관리 실험실.
4/우리를 위해 선적을 주선할 수 있습니까?
예, 우리는 수십 년의 경험을 가진 해상화물 및 철도화물 운송업자를 지정했으며 조기에 최고의 가격을 얻습니다.이자형세인트 선박 및 전문 서비스.
5/샘플을 얻을 수 있습니까?
우리는 당신에게 무료 샘플을 제공하게 된 것을 기쁘게 생각하지만 특급 요금은 청구됩니다.
6/당신의 판매 후 서비스는 무엇입니까?
우리는 판매 후 서비스를 제공하고 우리 제품에 대한 100% 보증을 제공합니다.
7/주요 제품은 무엇입니까?
밸브는 다양한 요구를 충족시키기 위해 사업을 확장하고 위생 유형의 제품도 제공합니다.
8/무역 회사 또는 제조업체입니까?
우리는 공장, 우리 공장 방문을 환영합니다
9/당신의 MOQ는 무엇입니까
No MOQ, 귀하의 요청으로 . 일반 크기와 재료는 재고가 있습니다.
의 키워드 DN32 캐스트 스틸 볼 밸브 WCB 실리카 솔 정밀 플랜지 연결 소프트 시트 플로팅 볼 밸브 2 피스
A216 WCB 플로팅 볼 밸브, 플로팅 볼 밸브, PN25 볼 밸브, 1 1/4 인치 볼 밸브, RF 볼 밸브, 1.25 인치 볼 밸브, 소프트 시트 볼 밸브, 소프트 볼 밸브, 금속 대 금속 시트