주강 탄소강 A216 WCB 베어 스템 버터 플라이 밸브 PN16 Dn250 웨이퍼 버터 플라이 밸브 10 버터 플라이 밸브

기본 정보
원래 장소: LISHUI, 저장
브랜드 이름: VERVO
인증: API/ISO/CE
모델 번호: BV47F
최소 주문 수량: 1
포장 세부 사항: 합판 상자
배달 시간: 30
지불 조건: 전신환, L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 웨스턴 유니온
공급 능력: 400000
설계 표준: API 609 본체 소재 :: CF8M.
공칭 직경: 16 인치 압력: CL150 (PN20).
단 접속.: 러그 정면으로: ASME B16.10
테스트와 검사: API 598
하이 라이트:

집중적 러그형 나비형 밸브 Dn250

,

나비형 밸브 Dn250 Pn16

,

astm a216 위크비 나비형 밸브

주강 탄소강 A216 WCB 베어 스템 버터 플라이 밸브 PN16 Dn250 웨이퍼 버터 플라이 밸브 10 버터 플라이 밸브

 

베르보 버터플라이 밸브는 다양한 탄소, 스테인리스강, 이중 스테인리스강, 합금 및 기타 특수 재료의 삼중 오프셋, 동심 라이닝 설계로 제공됩니다. 베르보 버터플라이 밸브는 API 609 디자인에 따라 제조됩니다.

                                주강 탄소강 A216 WCB 베어 스템 버터 플라이 밸브 PN16 Dn250 웨이퍼 버터 플라이 밸브 10 버터 플라이 밸브 0

PN10&PN16&150LB

국민연금 NS 150LB PN16 PN10 150LB PN16 PN10 H1 H2 H3 SxS/G 케이 D3 D4 n-(Dd1
D1A D1B D1C n-①d n-①d n-①d
1.1/2 40 42 98.4 110 110 4-19 4-18 4-18 67 133 14 9*9/12.6 65 50 4-7
2 50 42 120.7 125 125 4-19 4-18 4-18 67 133 14 9*9/12.6 65 50 4-7
2.1/2 65 45 139.7 145 145 4-19 8-18 8-18 75 137 14 9*9/12.6 65 50 4-7
80 45 152.4 160 160 4-19 8-18 8-18 82 159 14 9*9/12.6 65 50 4-7
4 100 52 190.5 180 180 8-19 8-18 8-18 105 171 18 11*11/15.7 5 90 70 4-10
5 125 54 215.9 210 210 8-22 8-18 8-18 118 189 22 14*14/18.9 5 90 70 4-10
6 150 54 241.3 240 240 8-22 8-22 8-22 135 209 22 14*14/18.9 5 90 70 4-10
8 200 59 298.5 295 295 8-22 12-22 8-22 165 258 24 17*17/22 5 125 102 4-12
10 250 66 362 355 350 12-26 12-26 12-22 200 299 30 22*22/28.4 8 125 102 4-12
12 300 77 413.8 410 400 12-26 12-26 12-22 230 337 30 22*22/31.6 8 150 125 4-14
14 350 77 476.3 470 460 12-29 16-26 16-22 274 350 45 22*22/31.6 8 150 125 4-14
16 400 86/102 539.8 525 515 12-29 16-30 16-26 304 405 50 27*27/33.2 10 175 140 4-18
18 450 105/114 577.9 585 565 16-32 20-30 20-26 335 409 50 27*27/38 10 175 140 4-22
20 500 130 635 650 620 20-32 20-33 20-26 368 460 60 36*36/41.1 10 210 165 4-22
24 600 151 749.3 770 725 20-33 20-36 20-30 428 516 70 36*36/50.6 16 210 165 4-22
28 700 163 863.6 840 840 28-35 24-36 24-30 520 648 80 46*46/62 18 300 254 8-18
32 800 190 977.9 950 950 28-39 24-39 24-33 580 668 80 46*46/62 18 300 254 8-18
36 900 203 1085.8 1050 1050 32-39 28-39 28-33 656 720 118 55*55/75 20 300 254 8-18
40 1000 216 1200.2 1170 1160 36-39 28-42 28-36 722 800 148 55*55/85 22 300 254 8-18

 

                                                                     주강 탄소강 A216 WCB 베어 스템 버터 플라이 밸브 PN16 Dn250 웨이퍼 버터 플라이 밸브 10 버터 플라이 밸브 1

NS 40 50 65 50 80 100 125 150
H1 67 67 75 82 105 118 135 165
NS 263 263 282 265 302 360 382 410
NS 170 170 170 170 170 215 215 215

                                                         주강 탄소강 A216 WCB 베어 스템 버터 플라이 밸브 PN16 Dn250 웨이퍼 버터 플라이 밸브 10 버터 플라이 밸브 2

NS 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
H1 67 67 75 82 105 118 135 165 200 230 274 304 335 368 428 520 580 656 722
NS 306 306 325 345 393 415 443 613 676 747 829 859 1020 1120 1301 1470 1603 1741 1887년
NS 208 208 208 208 208 208 208 299 299 294 294 361 361 361 417 485 485 534 534
NS 174 174 174 174 174 174 174 292 292 308 308 426 426 426 479 578 578 650 650
42 42 45 45 52 54 54 59 66 77 77 86 105 130 151 163 190 203 216

                                                           주강 탄소강 A216 WCB 베어 스템 버터 플라이 밸브 PN16 Dn250 웨이퍼 버터 플라이 밸브 10 버터 플라이 밸브 3

NS 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
H1 67 67 75 82 105 118 135 165 200 230 274 304 335 368 428 520 580 656 722
NS 287 287 320 360 408 462 490 599 682 781 892 994 1050 1302 1531 1668 1847년 1976년 2122
NS 130 130 140 140 186 254 254 296 384 384 501 533 589 589 638 1330 1380 1860년 1860년
NS 59 59 70 70 91 120 120 137 173 173 208 224 274 274 322 320 360 440 440
42 42 45 45 52 54 54 59 66 77 77 86 105 130 151 163 190 203 216

                                                        주강 탄소강 A216 WCB 베어 스템 버터 플라이 밸브 PN16 Dn250 웨이퍼 버터 플라이 밸브 10 버터 플라이 밸브 4

NS 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
H1 67 67 75 82 105 118 135 165 200 230 274 304 335 368 428 520 580 656 722
NS 330 330 349 400 448 511 539 628 691 782 864 938 1325 1425 1606 1775년 1908년 2104 2250
NS 165 165 212 212 212 259 259 259 259 259 284 284 644 644 644 803 803 887 1015
NS 140 140 154 154 154 186 186 186 186 186 193 193 495 495 495 671 671 693 693
42 42 45 45 52 55 55 60 66 76 76 86 105 130 151 163 188 203 216

주강 탄소강 A216 WCB 베어 스템 버터 플라이 밸브 PN16 Dn250 웨이퍼 버터 플라이 밸브 10 버터 플라이 밸브 5

주강 탄소강 A216 WCB 베어 스템 버터 플라이 밸브 PN16 Dn250 웨이퍼 버터 플라이 밸브 10 버터 플라이 밸브 6

연락처 세부 사항
admin

WhatsApp : +008613676590849