설계 표준: | API609 | 본체 소재 :: | A351 CF8 |
---|---|---|---|
공칭 직경: | 6inch | 압력: | CL150 (PN20). |
단 접속.: | 이중 플랜지 유형 끝 | 정면으로: | API609 |
테스트와 검사: | API 598 | ||
하이 라이트: | cf8 기어박스는 버터플라이 valve,150 파운드 Rf Api Std 609 나비형 밸브,기어박스 조종된 나비형 밸브 150 파운드를 운영했습니다 |
두 배 플랜지 CF8 변속기에 의하여 운영하는 버터플라이 밸브 150Lb RF API Std 609 버터플라이 밸브 6 버터플라이 밸브
베르보삼중 오프셋 버터플라이 밸브는 이중 오프셋을 기반으로 하는 매우 독특한 각도 편심을 가지고 있어 90°로 열릴 때 시트와 씰링 링 사이의 모든 마찰을 완전히 제거합니다.특히 일부 고압, 고온 및 저온 조건에서 게이트 밸브 및 볼 밸브에 비해 가격 대비 성능이 뛰어납니다.또한 야금, 전력과 같은 산업 파이프 라인에 널리 사용됩니다.석유화학 공학, 물 공급 및 흐름 조절 및 유체 차단을 위한 도시 건설.
기본 정보
●연결: 이중 플랜지
●씰: 소프트 실드
●작업 압력: 고압(Pn<10Mpa)
●씰 표면 재질: 소프트 실드
●용도: 산업용, 물 산업용, 가정용
●운전 모드: 웜기어
●구조: 이중 편심/이중 오프셋
●밸브 스템: 노멀
●사용 온도: 저온(T<150°C)
●밸브 본체:주물
●크기: 2" ~ 64"
1. 제품 설명
본체: 탄소강/스테인리스
디스크: 탄소강/스테인리스/모넬
샤프트: 스테인리스 스틸/mMonel
시트: PTFE/RPTFE/PPL
크기:DN50-DN1600
통신수: 웜기어, 전동 액추에이터, 공압 액추에이터
2.제품의 용도
이 제품의 작동 온도는 -35°C-150°C이며 부식성 또는 부식성 가스, 액체, 반액체, 반액체 및 고체 분말의 흐름을 조절하거나 차단하는 데 적합하며 파이프라인 또는 선박의 위치에 설치 및 선택할 수 있습니다. 석유 가공, 화학, 식품, 의약, 섬유, 제지, 수력 전기 공학, 조선, 상하수도, 야금, 에너지 공학 및 경공업 등의 산업 분야에서
삼중 오프셋 버터플라이 밸브의 설계
씰 표면의 중심선
설계 기준 | 플랜지 표준 | 대면 길이 표준 | 시험기준 |
GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12221 | GB/T 13927 |
EN593 | EN1092 | EN558 | EN12266-1 |
API 609 | ASME B 16.5 ASME B 16.47B | API 609 ASME B 16.10 | API 598 |
9
|
NS | 엘 | D1 | D2 | D3 | N-0) | NM | NS | NS | ISO5211 | Nm | 무게 | 이력서 | NS | H1 | H2 |
2"(DN50) | 108 | 140 | 110 | 88 | 4-014 | / | 16 | 삼 | F07 | 26 | 14 | 58 | 72 | 178 | 40 | |
2.5"(DN65) | 112 | 160 | 130 | 108 | 4-014 | / | 16 | 삼 | F07 | 30 | 17 | 109 | 80 | 189 | 40 | |
3"(DN80) | 114 | 190 | 150 | 124 | 4-<t)18 | / | 18 | 삼 | F07 | 45 | 20 | 165 | 95 | 199 | 40 | |
4"(DN100) | 127 | 210 | 170 | 144 | 4418 | / | 18 | 삼 | F07 | 60 | 24 | 318 | 105 | 209 | 40 | |
5"(DN125) | 140 | 240 | 200 | 174 | 8-018 | / | 20 | 삼 | F10 | 100 | 36 | 648 | 165 | 250 | 60 | |
6"(DN150) | 140 | 265 | 225 | 199 | 8-018 | / | 20 | 삼 | F10 | 180 | 40 | 932 | 185 | 270 | 60 | |
8"(DN200) | 152 | 320 | 280 | 254 | 8-018 | / | 22 | 삼 | F12 | 320 | 62 | 1970년 | 225 | 310 | 60 | |
10"(DN250) | 165 | 375 | 335 | 309 | 12-018 | / | 24 | 삼 | F12 | 420 | 80 | 2689 | 260 | 345 | 60 | |
12"(DN300) | 178 | 440 | 395 | 363 | 12-022 | / | 24 | 4 | F14 | 700 | 100 | 3930 | 280 | 375 | 80 | |
14"(DN350) | 190 | 490 | 445 | 413 | 12-022 | / | 24 | 4 | F16 | 1600 | 112 | 5290 | 315 | 430 | 80 | |
16"(DN400) | 216 | 540 | 495 | 463 | 16-022 | / | 24 | 4 | F16 | 1700 | 136 | 7726 | 345 | 465 | 80 | |
18"(DN450) | 222 | 595 | 550 | 518 | 16-022 | / | 24 | 4 | F16 | 1800년 | 176 | 9856 | 370 | 505 | 90 | |
20"(DN500) | 229 | 645 | 600 | 568 | 20-022 | / | 26 | 4 | F16 | 2200 | 255 | 12180 | 410 | 525 | 100 | |
24"(DN600) | 267 | 755 | 705 | 667 | 20-026 | / | 26 | 5 | F25 | 4600 | 324 | 19800 | 440 | 605 | 125 | |
28"(DN700) | 292 | 860 | 810 | 772 | 24-026 | / | 26 | 5 | F25 | 5000 | 475 | 34900 | 480 | 650 | 150 | |
32"(DN800) | 318 | 975 | 920 | 878 | 24-030 | / | 26 | 5 | F25 | 7000 | 600 | 46300 | 578 | 711 | 150 | |
36"(DN900) | 330 | 1075 | 1020 | 978 | 24-030 | / | 26 | 5 | F25 | 9500 | 712 | 60700 | 615 | 765 | 150 | |
40"(DN1000) | 410 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-030 | / | 26 | 5 | F25 | 12000 | 880 | 75700 | 665 | 815 | 150 | |
48"(DN1200) | 470 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-033 | / | 28 | 5 | F35 | 26000 | 1135 | 110000 | 760 | 965 | 150 | |
56"(DN1400) | 530 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-0)36 | / | 32 | 5 | F35 | 38000 | 1600 | 151000 | 925 | 1120 | 180 | |
64"(DN1600) | 600 | 1830년 | 1760년 | 1710 | 40-036 | / | 34 | 5 | F35 | 48000 | 2200 | 232000 | 1030 | 1240 | 180 | |
72"(DN1800) | 670 | 2045 | 1970년 | 1918년 | 44-039 | / | 36 | 5 | F40 | 68000 | 2800 | 296000 | 1130 | 1365 | 250 | |
80"(DN2000) | 540 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-042 | / | 38 | 5 | F48 | 88000 | 4000 | 380000 | 1250 | 1520 | 250 |
의 키워드 두 배 플랜지 CF8 변속기에 의하여 운영하는 버터플라이 밸브 150Lb RF API Std 609 버터플라이 밸브 6 버터플라이 밸브
6 인치 API609 러그 트리플 오프셋 버터 플라이 밸브, 150LB 버터 플라이 밸브, A351 CF8 버터 플라이 밸브, 150Lb 150mm PTFE 시트 트리플 오프셋 버터 플라이 밸브