이름: | 안출된 게이트 밸브 소켓 용접된 밸브 | 연결: | 소켓 웰드, RF 플랜지, FNPT |
---|---|---|---|
표준: | API602/BS5352/GOST/JIS/DIN/ISO | 압력: | 150LB-800LB,1500LB,2500LB |
힘: | 전기적인 채 작용된 매뉴얼, 공기, 솔레노이드 | 매체의 온도: | 매체 온도, 정상 온도, 고온, 450' F에 대한 -65' F (-54C 내지 232C) |
사이즈: | 1/4 -4, DN8-DN100 | ||
하이 라이트: | 4 "단조 탄소강 게이트 밸브 CL1500,단조 탄소강 게이트 밸브 DN4,cl1500 게이트 밸브 VERVO |
전체 포트 게이트 밸브 단조 ASTM A105N DN40 CL1500 소켓 용접 게이트 밸브 솔리드 웨지 게이트 밸브 탄소강 게이트 밸브
빠른 세부 정보
모델 번호 | Z61Y-1500LB-DN40 |
안건 | 풀 보어 소켓 용접 게이트 밸브 |
인증 | ISO9001,ISO14001,ISO18001,TS,CE,API |
연결 양식 | 소켓 용접 |
본체 재질 | 단조강 ASTM A105N |
목적 | 다양한 산업에 적합 |
온도 | -29-425 |
단조 탄소강 게이트 밸브
• 단조 탄소강 게이트 밸브
• 클래스 150/300/600/800/900/1500/2500/4500
• 축소 포트/전체 포트
• 단조(A105, LF2, F5, F11, F22, A182 F304(L), F316(L), F347, F321, F51, F53, F55, F60), Alloy 20, Monel, Inconel, Hastelloy, C95800
• ASME B16.34
• 최대 압력 1975 PSI
• 최대 온도 850
• Bolted Bonnet/Welded Bonnet/Pressure Seal Bonnet
• API 602/BS5352/API 598
• NACE MR0175
• 크기 1/2" - 4"
기능 및 이점
두 가지 유형:
● 이 밸브는 확장 몸체 또는 일체형 강화 확장 몸체(IREB)와 함께 사용할 수 있습니다.
● 확장 바디 게이트 밸브는 용접 또는 나사 연결이 있으며 통풍구, 배수 또는 인출 라인 및 계기용 압력 용기 및 헤더 라인의 태핑에 사용됩니다.
● 또한 사용 가능: 통풍구, 배수구 및 기기 루트 밸브용 확장 본체 어셈블리.
CL800 | 볼트 보닛(BB)/용접 보닛(WB), 리듀스 포트(RP)/풀 포트(FP), 외부 나사 및 요크(OS&Y), 나사(NPT), 소켓 용접(SW), 맞대기 용접(BW), |
|||||||
크기(NPS) | RP | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
FP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
면 대면 | 엘 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 |
핸드휠 직경 | 여 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 |
키 | 시간 | 165 | 169 | 207 | 230 | 249 | 283 | 333 |
흐름 포트 직경 | NS | 10.3 | 13.5 | 18 | 23 | 29 | 36 | 45 |
무게(kg) | 비비 | 2.2 | 2.4 | 4.1 | 5.5 | 7.5 | 10 | 19 |
WB | 2.1 | 2.3 | 4 | 5.5 | 7.3 | 9.5 | 18.5 | |
CL900~CL1500 | 볼트 보닛(BB)/용접 보닛(WB), 리듀스포트(RP)/풀포트(FP), 외부 나사 및 요크(OS&Y), 나사(NPT), 소켓 용접(SW), 맞대기 용접(BW) |
|||||||
크기(NPS) | RP | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
FP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
면 대면 | 엘 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
핸드휠 직경 | 여 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
키 | 시간 | 169 | 207 | 230 | 249 | 283 | 333 | |
흐름 포트 직경 | NS | 10.3 | 13.5 | 18 | 23 | 29 | 36 | |
무게(kg) | 비비 | 2.4 | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 8.7 | 12.5 | |
WB | 2.2 | 4 | 6 | 6 | 8.5 | 12 | ||
CL2500 | 용접 보닛(WB), 감속 포트(RP)/풀 포트(FP), 외부 나사 및 요크(OS&Y), 나사(NPT), 소켓 용접(SW), 맞대기 용접(BW) |
|||||||
크기 (NPS) |
RP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
면 대면 | 엘 | 120 | 120 | 120 | 140 | 178 | 178 | |
핸드휠 직경 | 여 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | |
키 | 시간 | 230 | 235 | 249 | 283 | 333 | 333 | |
흐름 포트 직경 | NS | 10.3 | 13.5 | 18 | 23 | 29 | 36 | |
무게 (킬로그램) |
WB | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 13 | 13 |
고압 게이트 밸브, 단조 BB 게이트 밸브, 소켓 용접 끝 게이트 밸브, A105N 게이트 밸브, 1.5인치 게이트 밸브 ,클래스 1500 문 판막,API602 게이트 밸브, BS5352 게이트 밸브, 40mm 비비 게이트 밸브,DN40게이트 밸브,SW 끝 게이트 밸브,풀 포트 게이트 밸브,솔리드 웨지 게이트 밸브